SY365H
Рабочая масса36 т
Мощность двигателя212 кВт (288 л.с.) / 2000 об/мин
Стандартный объем ковша1,9 м3
Модель двигателяIsuzu 6HK1
Технике нужен ремонт?
Диагностика и ремонт техники SANY.
Нужны запчасти для этой модели?
Оставьте контакты и модель техники — поможем подобрать подходящие запчасти.
Габаритные размеры
| Габаритная длина | 11530 мм |
| Габаритная ширина | 3190 мм |
| Габаритная высота | 3825 мм |
| Ширина по кабине машины | 3230 мм |
| Габаритная высота (до верха кабины) | 3440 мм |
| Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
| Колея гусеничного хода | 2590 мм |
| Дорожный просвет | 550 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 3560 мм |
| Опорная длина гусеницы | 4140 мм |
| Длина гусеничного хода | 5065 мм |
Характеристики
| Скорость передвижения | 5.5 / 3.5 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 9.5 об/мин |
| Преодолеваемый подъем | 70% (35° ) |
| Удельное давление на грунт | 65 кПа |
| Усилие отрыва ковша | 235 кН |
| Усилие резания рукояти | 180 кН |
Рабочие зоны
| Максимальная высота копания | 9890 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 6920 мм |
| Максимальная глубина копания | 7050 мм |
| Максимальный радиус копания | 10780 мм |
| Минимальный радиус поворота | 4495 мм |
Комплектации
| Двигатель | ISUZU / 6HK1 |
| Гидронасос | Kawasaki / K5V160DTH1 |
| Распределитель | Kawasaki / KMX32NA |
| Ходовой редуктор | Nabo / M3V270 |
| Поворотный редуктор | Kawasaki / M5×180 |
| Цилиндр | SANY |
| Электронная система | SANY |
| Ширина башмака | 600 / 700 / 800 мм |
Другие модели
Разрушитель SANY SYC6028
- Рабочая масса: 60000 кг.
- Мощность двигателя: 407,8 л.с.
- Модель двигателя: ISUZU 6WG1XKSC-01
SANY SY35U
- Рабочая масса: 3,8 т
- Мощность двигателя: 20,4 кВт / 2200 об/мин
- Стандартный объем ковша: 0,16 м3
- Модель двигателя: Yanmar 3TN88F