Качество теперь доступнее
SY55C В наличии
Рабочая масса: 5,8 т
Мощность двигателя: 36 кВт / 2100 об/мин
Стандартный объем ковша: 0,21 м3
Модель двигателя: Isuzu 4JG1
Габаритные размеры
| Габаритная длина | 5925 мм |
| Габаритная ширина | 2005 мм |
| Габаритная высота (до верха кабины) | 2595 мм |
| Ширина по кабине машины | 1860 мм |
| Высота отвала | 340 мм |
| Ширина башмака по стандарту | 400 мм |
| Колея гусеничного хода | 1600 мм |
| Дорожный просвет | 330 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 1640 мм |
| Опорная длина гусеницы | 2045 мм |
| Длина гусеничного хода | 2545 мм |
Характеристики
| Скорость передвижения | 3.73 / 2.4 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 10 об/мин |
| Преодолеваемый подъем | 70%(35°) |
| Удельное давление на грунт | 33 кПа |
| Усилие отрыва ковша | 45 кН |
| Усилие резания рукояти | 33 кН |
Рабочие зоны
| Максимальная высота копания | 5690 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 3930 мм |
| Максимальная глубина копания | 3815 мм |
| Максимальный радиус копания | 3070 мм |
| Минимальный радиус поворота | 6090 мм |
| Макс. высота подъема отвала | 2555 мм |
| Макс. заглубление отвала | 385 мм |
| LH/RH Боковое смещение | 375 мм |
Комплектации
| Двигатель | ISUZU / 4JG1 |
| Гидронасос | Rexroth / A10VO71DFLR |
| Распределитель | Rexroth / 8RS12 |
| Ходовой редуктор | NACHI / PHV-4B-70D-PST-9348A |
| Поворотный редуктор | NACHI / PCR-4B-20A-P-9217Z |
| Цилиндр | SANY |
| Электронная система | SANY |
| Тип башмаков гусениц | Резиновая лента Металлические башмаки |