Качество теперь доступнее
SY75C В наличии
Рабочая масса: 7,3 т
Мощность двигателя: 43 кВт/ 2100 об/мин
Стандартный объем ковша: 0,28 м3
Модель двигателя: Isuzu 4LE2
Габаритные размеры
| Габаритная длина | 6120 мм |
| Габаритная ширина | 2220 мм |
| Габаритная высота (до верха кабины) | 2720 мм |
| Ширина по кабине машины | 2040 мм |
| Высота отвала | 405 мм |
| Ширина башмака по стандарту | 450 мм |
| Колея гусеничного хода | 1750 мм |
| Дорожный просвет | 380 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 1800 мм |
| Опорная длина гусеницы | 2195 мм |
| Длина гусеничного хода | 2820 мм |
Характеристики
| Скорость передвижения | 4.4 / 2.4 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 11.5 об/мин |
| Преодолеваемый подъем | 70%(35°) |
| Удельное давление на грунт | 33 кПа |
| Усилие отрыва ковша | 56 кН |
| Усилие резания рукояти | 38 кН |
Рабочие зоны
| Максимальная высота копания | 7060 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 5155 мм |
| Максимальная глубина копания | 4020 мм |
| Максимальный радиус копания | 3290 мм |
| Минимальный радиус поворота | 6240 мм |
| Макс. высота подъема отвала | 1720 мм |
| Макс. заглубление отвала | 350 мм |
| LH/RH Боковое смещение | 360 мм |
Комплектации
| Двигатель | ISUZU / 4LE2 |
| Гидронасос | Kawasaki / K3VL80 |
| Распределитель | HUSCO / SCX180-H11 |
| Ходовой редуктор | Nabo / GM10VA |
| Поворотный редуктор | NACHI / PCR-5B-30A |
| Цилиндр | SANY |
| Электронная система | SANY |
| Тип башмаков гусениц | Резиновая лента Металлические башмаки |