Погрузчик фронтальный SANY SW955K1 В наличии
Рабочая масса: 17900
Мощность двигателя: 162 кВт / 220 л.с.
Стандартный объем ковша: 3 куб м
Модель двигателя: Weichai WD10G220
Новинка Российского рынка - фронтальный погрузчик SANY SW955K1
От своих собратьев погрузчик массой 17.9 тонн отличается усиленной планетарной кпп, интеллектуальной системой бортового управления и базовым шестиренчатым насосом. Движет эту массу экономичный Weichai Wd10 настроенный на работу в этой машине. Грузоподьемность 5.5 тонн, базовый ковш 3.2
Характеристики погрузчика
Ёмкость ковша, м3 | 3 - 3,3 |
Грузоподъемность, кг. | 5500 |
Эксплуатационная масса, кг. | 17 900 |
Тяговое усилие, кН | 175 |
Усилие отрыва, кН | 175 |
ДхШхВ, мм. | 7760/3000/3380 |
Скорость передвижения вперёд, км/ч | 11,5/36 |
Скорость передвижения назад, км/ч | 16 |
Двигатель | |
Марка | Weichai |
Модель | WD10G220E21 |
Номинальная мощность, кВа-л/с-об/мин | 162/220/2200 |
Крутящий момент, Нм-об/мин. | 860/1400-1600 |
Напряжение сети, В | 24 |
Коробка передач | |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, 4-х элементный |
Отношение крутящих моментов | 4,0 |
Коробка передач | Планетарная КП с силовым переключением |
Передача | 2П/13 |
Давление КП, МПа | 1,2/1,5 |
Главный редуктор | Спирально-конический, одноступенчатый редуктор |
Конечный редуктор | Планетарный редуктор |
Модель шин | 23,5-25 L3 16PR ТТ |
Тормозная система | |
Рабочий тормоз | Сухого типа |
Давление системы, МПа | 0,70/0,78 |
Стояночный тормоз | Регулируемый супорт на гибком валу |
Рулевое управление | |
Тип | Гидравлическая система, чувствительная к нагрузке |
Цилиндры Диаметр-ход, мм. | 2-90х324 |
Насос рулевого механизма | Шестерёнчатый |
Давление в системе, МПа | 15 |
Расход, л/мин-об/мин | 152/2200 |
Угол поворота, ±° | 35 |
Гидравлическая система | |
Цилиндр подъёма Диаметр-ход, мм. | 2-160х836 |
Цилиндр наклона Диаметр-ход, мм. | 1-180х559 |
Рабочий насос | Шестерёнчатый |
Расход, л/мин-об/мин | 190/2200 |
Давление в системе, МПа | 16 |
Давление в системе контура управления, МПа | 2,5 |
Время цикла | |
Подъём , сек. | 6,0 |
Опрокидывание, сек. | 1,2 |
Опускание, сек. | 4,3 |
Полный цикл, сек. | 11,5 |
Электрическая система | |
Напряжение системы, В | 24 |
Батарея, последовательно 2шт. , Ач | 120 |
Бортовое напряжение, В | 24 |
Заправочные объемы | |
Топливный бак, л. | 280 |
Гидравлический бак, л. | 245 |
Маслянный картер ДВС, л. | 20 |
Коробка передач, л. | 46 |
Передний мост, задний мост, л. | 28,0/28,0 |